Helix E 10W DVC2
Special Price
143,00 €
113,94 €
Normihinta
159,00 €
Varastossa
SKU
E 10W DVC2
Helix E 10W DVC2
Helix E 10W DVC2 Uudistuneet Esprit-sarjan litteät subwooferit. Mm. uusi kartio ja puhekelat 2x2ohm. Erittäin litteä rakenne, mutta kuitenkin sama tinkimätön äänelaatu kuin kaikissa Helix tuotteissa.
Power handling RMS / Max
300 / 450 Watts | |
Impedance | 2 x 2 Ohms |
Voice coil diameter | 50.8 mm |
Voice coil winding height | 16 mm |
Max. linear excursion | +/- 4 mm |
Cone area | 330 cm² |
Moving mass | 93 g |
DC resistance | 2 x 1.6 Ohms |
Resonance frequency | 50 Hz |
Mechanical Q factor | 6.68 |
Electrical Q factor | 0.67 |
Total Q factor | 0.61 |
Equivalent air volume | 16.5 L |
Voice coil inductance | 1.66 mH |
Force factor | 12.0 Tm |
Efficiency 1 W / 1 m | 87 dB |
Outer diameter | 272 mm / 10.71“ |
Cutout diameter | 234 mm / 9.21“ |
Mounting depth | 80 mm / 3.15“ |
Recommended enclosure | |
Sealed box | |
Sealed net volume | 15 L |
Ported box | |
Vented net volume | 25 L |
Port diameter | 7 cm |
Port area: | 38 cm² |
Port length | 23 cm |
Port tuning frequency | 40 Hz |
Valmistaja | Helix |
---|---|
Malli | E 10W DVC2 |
Kaiuttimen koko | 10'' |
Tehonkesto | 300W/RMS |
Asennussyvyys (mm) | 80 |
Asennusaukko (mm) | 234 |
Tilaustuote | Ei |
Kirjoita oma arvostelusi